| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 114 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 78 |
February 2026
|
0 | 0 | 0 | 101 |
January 2026
|
0 | 0 | 0 | 114 |
2025
|
1 | 1 | 62 | 336 |
December 2025
|
0 | 0 | 0 | 55 |
November 2025
|
0 | 0 | 61 | 268 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 336 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-09-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-09-04 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-09-05 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-09-06 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-09-07 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2025-09-08 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-09-11 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-09-12 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2025-09-13 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2025-09-14 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2025-09-16 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2025-09-18 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2025-09-19 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-09-20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2025-09-21 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-09-22 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-09-25 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-09-26 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2025-09-27 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-09-28 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-09-29 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 51 |
August 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 63 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 78 |
May 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
March 2025
|
1 | 1 | 1 | 23 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 31 |
2024
|
0 | 0 | 1 | 293 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 25 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 27 |
October 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
September 2024
|
0 | 0 | 1 | 210 |
August 2024
|
0 | 0 | 0 | 231 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 247 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 293 |
May 2024
|
0 | 0 | 0 | 275 |
April 2024
|
0 | 0 | 0 | 210 |
March 2024
|
0 | 0 | 0 | 209 |
February 2024
|
0 | 0 | 0 | 190 |
January 2024
|
0 | 0 | 0 | 161 |
2023
|
2 | 11 | 4 | 211 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 211 |
November 2023
|
0 | 0 | 0 | 119 |
| 2023-11-01 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2023-11-02 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2023-11-03 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2023-11-05 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2023-11-06 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2023-11-07 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2023-11-08 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-11-09 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2023-11-10 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2023-11-12 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2023-11-13 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2023-11-14 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2023-11-15 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2023-11-17 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2023-11-18 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2023-11-19 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-11-21 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2023-11-22 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-11-24 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2023-11-25 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2023-11-26 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2023-11-27 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2023-11-29 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2023-11-30 | 0 | 0 | 0 | 108 |
October 2023
|
1 | 1 | 0 | 103 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 139 |
August 2023
|
0 | 0 | 0 | 202 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 106 |
July 2023
|
0 | 0 | 0 | 104 |
June 2023
|
0 | 0 | 0 | 88 |
| 2023-06-01 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-06-02 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-06-04 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-06-05 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-06-06 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-06-07 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2023-06-08 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-06-09 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-06-11 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-06-12 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023-06-13 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-06-14 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023-06-16 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-06-17 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-06-19 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-06-20 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2023-06-21 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2023-06-22 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2023-06-23 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-06-25 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2023-06-26 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2023-06-28 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-06-29 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 72 |
May 2023
|
0 | 0 | 0 | 85 |
April 2023
|
1 | 1 | 0 | 86 |
March 2023
|
0 | 0 | 1 | 122 |
February 2023
|
0 | 2 | 0 | 75 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-02-17 | 0 | 2 | 0 | 64 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 73 |
January 2023
|
0 | 7 | 1 | 77 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2023-01-08 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2023-01-24 | 0 | 2 | 0 | 62 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2023-01-28 | 0 | 3 | 1 | 71 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2023-01-30 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 77 |
2022
|
25 | 137 | 7 | 97 |
December 2022
|
0 | 2 | 0 | 89 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2022-12-06 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2022-12-09 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2022-12-20 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2022-12-26 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-12-29 | 0 | 2 | 0 | 66 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 69 |
November 2022
|
0 | 0 | 0 | 91 |
October 2022
|
0 | 0 | 0 | 74 |
September 2022
|
0 | 5 | 0 | 97 |
August 2022
|
3 | 8 | 0 | 83 |
July 2022
|
8 | 30 | 0 | 85 |
June 2022
|
3 | 10 | 0 | 79 |
May 2022
|
3 | 23 | 2 | 56 |
April 2022
|
5 | 56 | 5 | 17 |
March 2022
|
0 | 0 | 0 | 12 |
February 2022
|
3 | 3 | 0 | 10 |
| 2022-02-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-02-22 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-02-24 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 |